Zur Zeit arbeiten knapp 35 Lehrer:innen engagiert an unserer Schule. Sie unterrichten ca. 15 Schulklassen, davon sind drei Sprachförder- und Vorbereitungsklassen. Bereits seit dem Schuljahr 2013/14 arbeiten wir mit inklusiven Lerngruppen, die von Sonderpädagog:innen begleitet werden.
Fachlehrerin
| Name, Vorname | Fächer | Sonstiges |
| Akdemir, Birsen | Förder | Sonderpädagogin, Beratung |
| Anton, Stephan | D, GeP, E | Klassenleitung |
| Bechler, Norbert | Sp, Mu, M | Klassenleitung |
| Bono, Laura | Sp, D | Klassenleitung, Alpha-Klasse |
| Bell, Edith | M, KR, Inf | Klassenleitung, Digitalisierung |
| Cezanne, Jelena | M, KR | Klassenleitung |
| Cuellar, Francis | Förder | Sonderpädagogin |
| Gaba, Letitia | Ku, Inf | Fachlehrerin |
| Heimann, Marco | Beratung | Schulsozialarbeiter |
| Hüffer, Niklas | D | Referendar |
| Isik, Aycan | AH, D, GeP | Klassenleitung (VK) |
| Jansen, Christoph | M | Klassenleitung, BOB |
| Jansen, Sigrid | D, E | Klassenleitung |
| Jüttemeier, Tobias | GeP, E , Reli | Klassenleitung |
| Kiffmeier, Eva | D | Klassenleitung |
| Kissi, Fiona | Tx, Sp, E | Klassenleitung, Beratung |
| Koch, Birgit | E, Bio, D | Klassenleitung |
| Kozlowski, Svea-Marie | D, Tx | Klassenleitung |
| Kranz, Theresa | Bio, D | Fachlehrerin |
| Krimmel, Klaudia | Beratung | Schulsozialarbeiterin |
| Langnes, Maria | D, Bio | Klassenleitung |
| Lebek, Manfred | M, Sp, GeP | Schulleitung |
| Lippert, Henriette | D, GeP | Klassenleitung, Sprachförderung |
| Matczak, Magda | D, Sp | stellvertr. Schulleitung |
| Meier, Mareike | Förder | Sonderpädagogin |
| Modrow, Udo | E, AT | Fachlehrer |
| Moors, Bernadette | MFT | Multifunktionales Team |
| Pillekamp, Martina | M, AT | Klassenleitung, BOB |
| Pizarro, Rebecca | Förder | Sonderpädagogin |
| Redeker, Ulrich | M, Ch, AH | Klassenleitung |
| Ruhbach, Heike | E, Mu | Fachlehrerin |
| Simon, Julia | E, Ek | Klassenleitung |
| Welland, Michael | E, Sp | Klassenleitung (VK) |
